Red Lobster nutrition,
the whole table.
Every item on Red Lobster's published menu that carries a calorie count is in the table below (139 of them), grouped by category and shown alongside its price. Published figures run from 0 to 13,020 calories.
One thing to keep in mind before the big numbers alarm you: the highest figures belong to family-size items built to serve about four people, not to a single plate.
Prices last checked
Seafood Boils
4 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Sailor's Seafood Boil | Seafood Boils | 2,600-3,040 | $30.99 |
| Mariner's Seafood Boil | Seafood Boils | 1,880-2,360 | From $45.99 |
| Sailor's Seafood Boil Family Meal | Seafood Boils | 7,800-9,120 | $69.99 |
| Mariner's Seafood Boil Family Meal | Seafood Boils | 5,640-6,960 | $99.99 |
Signature Feasts
7 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Create Your Own Ultimate Feast® | Signature Feasts | 1,080-2,580 | $50.99 |
| Ultimate Feast® | Signature Feasts | 1,280 | $45.99 |
| Admiral's Feast | Signature Feasts | 1,670 | $28.99 |
| Sailor's Platter | Signature Feasts | 1,910 | $21.99 |
| Grilled Lobster, Shrimp and Salmon** | Signature Feasts | 1,180 | $41.99 |
| Surf & Turf Maine Lobster Tail & 7 oz. Sirloin** | Signature Feasts | 740 | $38.99 |
| Surf & Turf Maine Lobster Tail & 6 oz. Filet Mignon** | Signature Feasts | 680 | $47.98 |
Shrimp Classics
5 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Garlic Shrimp Scampi | Shrimp Classics | 440 | $16.99 |
| Seaside Shrimp Trio | Shrimp Classics | 1,100 | $23.99 |
| Parrot Isle Coconut Shrimp | Shrimp Classics | 940 | $18.99 |
| Grilled Shrimp | Shrimp Classics | 500 | $17.99 |
| Walt's Favorite Shrimp | Shrimp Classics | 520 | $17.99 |
Starters
11 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Popcorn Shrimp | Starters | 820 | $13.99 |
| Bacon-Wrapped Sea Scallops | Starters | 450 | $17.49 |
| Seafood-Stuffed Mushrooms | Starters | 360 | $12.99 |
| Crispy Dragon Shrimp® | Starters | 1,010 | $13.99 |
| Hand-Breaded Calamari | Starters | 1,000 | $15.99 |
| Shrimp Cocktail | Starters | 180 | $13.99 |
| Parrot Isle Coconut Shrimp Appetizer | Starters | 660 | $12.99 |
| Lobster Dip | Starters | 890 | $15.99 |
| Mozzarella Cheesesticks | Starters | 730 | $9.99 |
| Lobster Flatbread | Starters | 800 | $17.99 |
| Crab Queso | Starters | 930 | $15.99 |
Family Meals
22 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Sailor's Seafood Boil Family Meal | Family Meals | 7,800-9,120 | $69.99 |
| Mariner's Seafood Boil Family Meal | Family Meals | 5,640-6,960 | $99.99 |
| Create Your Own Family Feast | Family Meals | 1,830-4,830 | $71.99 |
| Ultimate Family Feast® | Family Meals | 4,310 | $146.99 |
| Admiral's Family Feast | Family Meals | 5,590 | $68.99 |
| Game Day Bundle | Family Meals | 1,220-4,850 | $48.99 |
| Crab Your Way Family Meal | Family Meals | 2,730-4,410 | $88.99 |
| Linguini Alfredo Family Meal | Family Meals | 3,020-3,810 | From $51.99 |
| Parrot Isle Coconut Shrimp Platter | Family Meals | 2,660 | $35.99 |
| Walt's Favorite Shrimp Platter | Family Meals | 1,220 | $29.99 |
| Crunchy Popcorn Shrimp Platter | Family Meals | 2,490 | $33.99 |
| Fish Fry Family Meal | Family Meals | 7,530 | $47.99 |
| Crab Queso Platter | Family Meals | 4,480 | $68.99 |
| Crispy Dragon Shrimp® Platter | Family Meals | 4,010 | $48.99 |
| Family House Salad (serves 4) | Family Meals | 640 | $15.99 |
| Family Bacon Mac & Cheese (serves 4) | Family Meals | 2,440 | $17.99 |
| Family Crispy Brussels Sprouts (serves 4) | Family Meals | 1,520 | $24.49 |
| Family Caesar Salad (serves 4) | Family Meals | 1,440 | $15.99 |
| Family Baked Potatoes (4 potatoes) | Family Meals | 1,080 | $12.49 |
| Family Coleslaw (serves 4) | Family Meals | 440 | $12.49 |
| Family Chesapeake Fries (serves 4) | Family Meals | 2,040 | $12.49 |
| Family Orzo Rice (serves 4) | Family Meals | 1,240 | $12.49 |
Beverages
6 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Fruit Smoothies | Beverages | 380-460 | $6.79 |
| Fountain Drinks | Beverages | 170 | From $3.79 |
| Lemonades & Iced Teas | Beverages | 140-260 | From $3.79 |
| Canned & Bottled Beverages | Beverages | 680 | From $2.50 |
| Half Gallon Beverages | Beverages | 20-770 | From $4.29 |
| Mocktails | Beverages | 180-310 | From $6.79 |
Bowls & Sandwiches
9 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Southwest Chicken Bowl | Bowls & Sandwiches | 810 | $15.99 |
| Chicken Caesar Bowl | Bowls & Sandwiches | 720 | $15.99 |
| Shrimp Caesar Bowl | Bowls & Sandwiches | 660 | $16.99 |
| Southwest Shrimp Bowl | Bowls & Sandwiches | 700 | $16.99 |
| Sesame-Soy Salmon** Bowl | Bowls & Sandwiches | 1,140 | $20.99 |
| Salmon** Caesar Bowl | Bowls & Sandwiches | 830 | $20.99 |
| Steak Caesar Bowl | Bowls & Sandwiches | 840 | $20.99 |
| Cheeseburger** | Bowls & Sandwiches | 1,450 | $13.99 |
| Crunch-Fried Flounder Sandwich | Bowls & Sandwiches | 1,580 | $14.99 |
Land & Sea Classics
13 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Parmesan-Crusted Chicken | Land & Sea Classics | 650 | $19.99 |
| Crab Your Way | Land & Sea Classics | 910-1,510 | From $32.99 |
| Atlantic Salmon** | Land & Sea Classics | 510 | $24.99 |
| Today's Catch - Salmon New Orleans** | Land & Sea Classics | 1,170 | $28.99 |
| Fish and Chips | Land & Sea Classics | 1,520 | $19.99 |
| Live Maine Lobster (1.25 lb.) | Land & Sea Classics | 440 | $35.99 |
| 7 oz. Sirloin** | Land & Sea Classics | 320 | $20.99 |
| 6 oz. Filet Mignon** | Land & Sea Classics | 260 | $29.99 |
| Wild-Caught Crunch-Fried Flounder | Land & Sea Classics | 1,170 | $18.99 |
| Crispy Chicken Tenders | Land & Sea Classics | 950 | $16.99 |
| Lobster Lover's Duo | Land & Sea Classics | 600 | $44.99 |
| Garlic Lover's 7 oz. Sirloin | Land & Sea Classics | 400 | $21.49 |
| Garlic Lover's 6 oz. Filet | Land & Sea Classics | 340 | $30.49 |
Pastas
5 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Lobster & Shrimp Linguini | Pastas | 1,240 | $26.99 |
| Shrimp Linguini Alfredo | Pastas | 930 | $20.99 |
| Cajun Chicken Linguini Alfredo | Pastas | 1,060 | $19.99 |
| Crab & Shrimp Linguini Alfredo | Pastas | 1,450 | $22.99 |
| Classic Chicken Linguini Alfredo | Pastas | 1,010 | $19.99 |
Soups, Salads & Sides
38 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Lobster Bisque - Cup | Soups, Salads & Sides | 340 | $6.99 |
| Lobster Bisque - Bowl | Soups, Salads & Sides | 630 | $8.99 |
| New England Clam Chowder - Cup | Soups, Salads & Sides | 280 | $6.99 |
| New England Clam Chowder - Bowl | Soups, Salads & Sides | 500 | $8.99 |
| Hush Puppies | Soups, Salads & Sides | 420 | $3.99 |
| Bacon Mac & Cheese | Soups, Salads & Sides | 610 | $6.49 |
| Green Beans | Soups, Salads & Sides | 90 | $3.99 |
| Orzo Rice | Soups, Salads & Sides | 310 | $3.99 |
| Baked Potato | Soups, Salads & Sides | 270 | $3.99 |
| Creamy Lobster Baked Potato | Soups, Salads & Sides | 450 | $8.99 |
| Mashed Potatoes | Soups, Salads & Sides | 210 | $3.99 |
| Creamy Lobster Mashed Potatoes | Soups, Salads & Sides | 350 | $8.99 |
| Chesapeake Fries | Soups, Salads & Sides | 510 | $3.99 |
| Lobster Pasta au Gratin | Soups, Salads & Sides | 670 | $10.99 |
| Coleslaw | Soups, Salads & Sides | 110 | $3.99 |
| Classic Caesar Salad | Soups, Salads & Sides | 560 | $10.99 |
| Caesar Side Salad | Soups, Salads & Sides | 360 | $4.49 |
| House Side Salad | Soups, Salads & Sides | 160 | $4.49 |
| Half Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Soups, Salads & Sides | 970 | $4.99 |
| One Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Soups, Salads & Sides | 1,940 | $7.49 |
| Pina Colada Sauce (8 oz.) | Soups, Salads & Sides | 410 | $3.99 |
| Cocktail Sauce (8 oz.) | Soups, Salads & Sides | 220 | $3.99 |
| Tartar Sauce (8 oz.) | Soups, Salads & Sides | 1,210 | $3.99 |
| Family House Salad (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 640 | $15.99 |
| Family Bacon Mac & Cheese (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 2,440 | $17.99 |
| Family Crispy Brussels Sprouts (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 1,520 | $24.49 |
| Family Caesar Salad (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 1,440 | $15.99 |
| Family Baked Potatoes (4 potatoes) | Soups, Salads & Sides | 1,080 | $12.49 |
| Family Coleslaw (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 440 | $12.49 |
| Family Chesapeake Fries (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 2,040 | $12.49 |
| Family Orzo Rice (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 1,240 | $12.49 |
| Family Broccoli (serves 4) | Soups, Salads & Sides | 760 | $12.49 |
| Cajun (4 oz.) | Soups, Salads & Sides | 650 | $2.99 |
| Roasted Garlic (4 oz.) | Soups, Salads & Sides | 860 | $2.99 |
| OLD BAY® & Butter Sauce (4 oz.) | Soups, Salads & Sides | 590 | $2.99 |
| Lemon Pepper (4 oz.) | Soups, Salads & Sides | 670 | $2.99 |
| RL Signature (4 oz.) | Soups, Salads & Sides | 750 | $2.99 |
| Mike's Hot Honey® (4 oz.) | Soups, Salads & Sides | 650 | $2.99 |
Kids
6 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Grilled Shrimp | Kids | 80 | $7.99 |
| Popcorn Shrimp | Kids | 430 | $7.99 |
| Macaroni & Cheese | Kids | 310 | $6.99 |
| Crispy Chicken Tenders | Kids | 690 | $7.99 |
| Grilled Chicken | Kids | 170 | $7.99 |
| Golden-Fried Fish | Kids | 530 | $8.49 |
Biscuits & Extras
15 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Half Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Biscuits & Extras | 970 | $4.99 |
| One Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Biscuits & Extras | 1,940 | $7.49 |
| Limited Edition Red Lobster Shaker Cup | Biscuits & Extras | 0 | $5.00 |
| Grilled Shrimp | Biscuits & Extras | 250 | $8.99 |
| Crispy Dragon Teriyaki Lobster | Biscuits & Extras | 360 | $17.99 |
| Bacon-Wrapped Sea Scallops | Biscuits & Extras | 220 | $12.49 |
| Classic Maine Lobster Tail | Biscuits & Extras | 420 | $20.99 |
| Grilled Maine Lobster Tail | Biscuits & Extras | 420 | $20.99 |
| Rock Lobster Tail | Biscuits & Extras | 480 | $24.99 |
| Walt's Favorite Shrimp | Biscuits & Extras | 260 | $8.99 |
| Garlic Shrimp Scampi | Biscuits & Extras | 220 | $8.99 |
| Popcorn Shrimp | Biscuits & Extras | 430 | $8.99 |
| Garlic Linguini Alfredo | Biscuits & Extras | 540 | $6.99 |
| Snow Crab Legs (1/2 lb.) | Biscuits & Extras | 380 | $16.49 |
| Crispy Bay Scallops | Biscuits & Extras | 710 | $10.99 |
Desserts
6 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Chocolate Wave | Desserts | 1,110 | $9.99 |
| Classic Cheesecake | Desserts | 1,080 | $10.99 |
| Strawberry Cheesecake Bliss | Desserts | 1,170 | $11.99 |
| Key Lime Pie | Desserts | 580 | $9.99 |
| Brownie Overboard® | Desserts | 1,020 | $10.99 |
| Whole Desserts | Desserts | 4,160-13,020 | From $34.99 |
Hot Platters
10 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Sailor's Seafood Boil Family Meal | Hot Platters | 7,800-9,120 | $69.99 |
| Mariner's Seafood Boil Family Meal | Hot Platters | 5,640-6,960 | $99.99 |
| Crab Queso Platter | Hot Platters | 4,480 | $68.99 |
| Game Day Bundle | Hot Platters | 1,220-4,850 | $48.99 |
| Parrot Isle Coconut Shrimp Platter | Hot Platters | 2,660 | $35.99 |
| Walt's Favorite Shrimp Platter | Hot Platters | 1,220 | $29.99 |
| Crispy Chicken Tenders Platter | Hot Platters | 4,850 | $26.99 |
| Crunchy Popcorn Shrimp Platter | Hot Platters | 2,490 | $33.99 |
| Mozzarella Sticks Platter | Hot Platters | 2,200 | $23.99 |
| Crispy Dragon Shrimp® Platter | Hot Platters | 4,010 | $48.99 |
Calorie figures are published by Red Lobster and reflect the item as listed. For dietary and allergen questions, which these numbers don't answer, see the allergen page.
Prices are set locally. Check yours.
We don't list individual restaurants. Red Lobster's own finder is the only source that stays current.
Questions about this menu
How many calories are in Red Lobster meals?
The published figures span a very wide range. Light sides sit in the low hundreds while family-size platters run into the thousands, because those are sized to serve four people rather than one. The table on this page lists the figure Red Lobster published for each item.
Are family-size calorie counts per person?
No. Family items are sized to serve about four, and their published calorie figures cover the whole dish. Divide by the number of servings for a per-person estimate.
Do these calorie counts include sides and add-ons?
They reflect the item as Red Lobster lists it. Add-ons, extra sides, sauces and drinks carry their own figures, and several menu items offer optional additions that change the total.
Why do some items show no calorie count?
A small number of rows on Red Lobster's published menu don't carry a calorie figure. We leave those blank rather than estimating, because a made-up nutrition number is worse than an honest gap.