Red Lobster calories,
the whole table.
Every item on Red Lobster's published menu that carries a calorie count is in the table below (134 of them), grouped by category and shown alongside its price. Published figures run from 90 to 13,020 calories.
One thing to keep in mind before the big numbers alarm you: the highest figures belong to family-size items built to serve about four people, not to a single plate.
CrabFest
9 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Mariner's Seafood Boil | CrabFest | 600 | $54.99 |
| New! Sailor's Seafood Boil | CrabFest | 1,320 | $39.99 |
| New! Steak or Salmon Oscar** | CrabFest | 760 | Market price |
| Crab Your Way | CrabFest | 1,510 | Market price |
| Crab Carbonara | CrabFest | 1,730 | $30.99 |
| New! Crabby Stuffed Mushrooms | CrabFest | 530 | $17.49 |
| New! Crab-Topped Asparagus | CrabFest | 260 | $13.49 |
| New! Crab-Topped Baked Potato | CrabFest | 440 | $9.49 |
| New! Crab-Topped Mashed Potatoes | CrabFest | 350 | $9.49 |
Seafood Boils
4 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Sailor's Seafood Boil | Seafood Boils | 1,320 | $39.99 |
| New! Mariner's Seafood Boil | Seafood Boils | 600 | $54.99 |
| New! Sailor's Seafood Boil Family Meal | Seafood Boils | 3,960 | $99.99 |
| New! Mariner’s Seafood Boil Family Meal | Seafood Boils | 1,800 | $139.99 |
Signature Feasts
5 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Create Your Own Ultimate Feast® | Signature Feasts | 2,260 | $54.99 |
| Admiral's Feast | Signature Feasts | 1,670 | $32.99 |
| Grilled Lobster, Shrimp and Salmon** | Signature Feasts | 1,180 | $51.99 |
| Surf & Turf Maine Lobster Tail & 7 oz. Sirloin** | Signature Feasts | 740 | $48.99 |
| Surf & Turf Maine Lobster Tail & 6 oz. Filet Mignon** | Signature Feasts | 680 | $57.98 |
Shrimp
5 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Seaside Shrimp Trio | Shrimp | 1,100 | $29.99 |
| Parrot Isle Coconut Shrimp | Shrimp | 940 | $22.99 |
| Grilled Shrimp | Shrimp | 500 | $21.99 |
| Walt's Favorite Shrimp | Shrimp | 520 | $21.99 |
| New! Shrimp Scampi Linguini | Shrimp | 1,010 | $25.99 |
Featured Deals
2 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Ultimate SpendLESS Shrimp | Featured Deals | 1,840 | $19.99 |
| Snow Crab Legs Tuesday - Steamed | Featured Deals | 910 | $32.99 |
Starters
13 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Crabby Stuffed Mushrooms | Starters | 530 | $17.49 |
| New! Popcorn Shrimp | Starters | 820 | $16.49 |
| Bacon-Wrapped Sea Scallops | Starters | 450 | $20.99 |
| Seafood-Stuffed Mushrooms | Starters | 360 | $15.49 |
| Crispy Dragon Shrimp® | Starters | 1,010 | $16.99 |
| Hand-Breaded Calamari | Starters | 1,000 | $18.49 |
| Black Tiger Shrimp Cocktail | Starters | 180 | $16.99 |
| Parrot Isle Jumbo Coconut Shrimp Appetizer | Starters | 660 | $15.99 |
| Lobster Dip | Starters | 890 | $18.49 |
| Mozzarella Cheesesticks | Starters | 730 | $12.99 |
| Lobster Flatbread | Starters | 800 | $19.99 |
| Crispy Dragon Calamari | Starters | 1,030 | $18.49 |
| Crab Queso | Starters | 930 | $18.49 |
Family Meals
22 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Sailor's Seafood Boil Family Meal | Family Meals | 3,960 | $99.99 |
| New! Mariner’s Seafood Boil Family Meal | Family Meals | 1,800 | $139.99 |
| Create Your Own Family Feast | Family Meals | 4,830 | $76.99 |
| Crab Your Way Family Meal | Family Meals | 4,410 | Market price |
| Ultimate Family Feast® | Family Meals | 4,320 | $160.99 |
| Admiral's Family Feast | Family Meals | 5,400 | $76.99 |
| Game Day Bundle | Family Meals | 4,740 | $59.99 |
| Linguini Alfredo Family Meal | Family Meals | 3,810 | Market price |
| Parrot Isle Jumbo Coconut Shrimp Platter | Family Meals | 2,670 | $44.49 |
| Walt's Favorite Shrimp Platter | Family Meals | 1,250 | $39.99 |
| Crunchy Popcorn Shrimp Platter | Family Meals | 2,500 | $40.99 |
| Fish Fry Family Meal | Family Meals | 7,590 | $79.99 |
| Crab Queso Platter | Family Meals | 4,480 | $94.99 |
| Crispy Dragon Shrimp® Platter | Family Meals | 4,010 | $62.99 |
| Family House Salad (serves 4) | Family Meals | 640 | $21.49 |
| Family Bacon Mac & Cheese (serves 4) | Family Meals | 2,400 | $23.49 |
| Family Crispy Brussels Sprouts (serves 4) | Family Meals | 1,520 | $31.99 |
| Family Caesar Salad (serves 4) | Family Meals | 1,440 | $21.49 |
| Family Baked Potatoes (4 potatoes) | Family Meals | 1,080 | $17.99 |
| Family Coleslaw (serves 4) | Family Meals | 440 | $17.99 |
| Family Chesapeake Fries (serves 4) | Family Meals | 2,040 | $17.99 |
| Family Orzo Rice (serves 4) | Family Meals | 1,240 | $17.99 |
Alcoholic Beverages
4 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Red Wines | Alcoholic Beverages | 640 | Market price |
| White Wines | Alcoholic Beverages | 640 | Market price |
| Imported Beers | Alcoholic Beverages | 150 | Market price |
| Domestic Beers | Alcoholic Beverages | 150 | Market price |
Beverages
6 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Fruit Smoothies | Beverages | 460 | $9.49 |
| Fountain Drinks | Beverages | 170 | Market price |
| Lemonades & Iced Teas | Beverages | 260 | Market price |
| Canned & Bottled Beverages | Beverages | 680 | Market price |
| Half Gallon Beverages | Beverages | 770 | Market price |
| Mocktails | Beverages | 310 | Market price |
Bowls & Sandwiches
8 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Bacon Cheeseburger** | Bowls & Sandwiches | 940 | $20.49 |
| Crunch-Fried Flounder Sandwich | Bowls & Sandwiches | 1,690 | $18.49 |
| Classic Caesar Salad | Bowls & Sandwiches | 560 | $15.99 |
| Classic Caesar Salad with Grilled Chicken | Bowls & Sandwiches | 730 | $19.99 |
| Classic Caesar Salad with Grilled Shrimp | Bowls & Sandwiches | 740 | $21.99 |
| Classic Caesar Salad with Grilled Salmon** | Bowls & Sandwiches | 1,070 | $24.99 |
| Southwest Shrimp Bowl | Bowls & Sandwiches | 770 | $22.49 |
| Sesame-Soy Salmon** Bowl | Bowls & Sandwiches | 1,150 | $25.49 |
Classics
13 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Lemon Basil Mahi | Classics | 470 | $35.49 |
| Parmesan-Crusted Chicken | Classics | 650 | $23.49 |
| Crab Your Way | Classics | 1,510 | Market price |
| Atlantic Salmon** | Classics | 510 | $33.49 |
| Today's Catch - Salmon New Orleans** | Classics | 1,160 | $37.99 |
| Fish And Chips | Classics | Not listed | Market price |
| Live Maine Lobster 125 LB | Classics | Not listed | Market price |
| 7 oz. Sirloin** | Classics | 320 | $24.99 |
| 6 oz. Filet Mignon** | Classics | 260 | $33.99 |
| Wild-Caught Crunch-Fried Flounder | Classics | 1,170 | $23.99 |
| Today's Catch - Mahi | Classics | 300 | $33.49 |
| Crispy Chicken Tenders | Classics | 950 | $19.49 |
| Lobster Lover's Duo | Classics | 600 | $54.99 |
Pastas
6 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Shrimp Scampi Linguini | Pastas | 1,010 | $25.99 |
| Crab Carbonara | Pastas | 1,730 | $30.99 |
| Lobster & Shrimp Linguini | Pastas | 1,240 | $32.99 |
| Lobster Pappardelle Pasta | Pastas | 1,090 | $40.99 |
| Shrimp Linguini Alfredo | Pastas | 1,010 | $25.99 |
| Cajun Chicken Linguini Alfredo | Pastas | 1,190 | $23.49 |
Soups & Sides
37 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Crab-Topped Baked Potato | Soups & Sides | 440 | $9.49 |
| New! Crab-Topped Mashed Potatoes | Soups & Sides | 350 | $9.49 |
| New! Crab-Topped Asparagus | Soups & Sides | 260 | $13.49 |
| Lobster Bisque - Cup | Soups & Sides | 340 | $9.49 |
| Lobster Bisque - Bowl | Soups & Sides | 630 | $11.49 |
| New England Clam Chowder - Cup | Soups & Sides | 260 | $9.49 |
| New! New England Clam Chowder - Bowl | Soups & Sides | 460 | $11.49 |
| Roasted Asparagus | Soups & Sides | 90 | $6.99 |
| Hush Puppies | Soups & Sides | 420 | $4.99 |
| Bacon Mac & Cheese | Soups & Sides | 600 | $7.49 |
| Seasoned Broccoli | Soups & Sides | 190 | $4.99 |
| Orzo Rice | Soups & Sides | 310 | $4.99 |
| Crispy Brussels Sprouts | Soups & Sides | 380 | $6.49 |
| Baked Potato | Soups & Sides | 270 | $4.99 |
| Creamy Lobster Baked Potato | Soups & Sides | 450 | $10.99 |
| Mashed Potatoes | Soups & Sides | 210 | $4.99 |
| Creamy Lobster Mashed Potatoes | Soups & Sides | 350 | $10.99 |
| Chesapeake Fries | Soups & Sides | 510 | $4.99 |
| Coleslaw | Soups & Sides | 110 | $4.49 |
| Caesar Side Salad | Soups & Sides | 360 | $5.99 |
| House Side Salad | Soups & Sides | 160 | $5.99 |
| Half Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Soups & Sides | 970 | $7.99 |
| One Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Soups & Sides | 1,940 | $10.49 |
| Pina Colada Sauce (8 oz.) | Soups & Sides | 450 | $3.99 |
| Cocktail Sauce (8 oz.) | Soups & Sides | 220 | $2.99 |
| Tartar Sauce (8 oz.) | Soups & Sides | 1,210 | $2.99 |
| Family House Salad (serves 4) | Soups & Sides | 640 | $21.49 |
| Family Bacon Mac & Cheese (serves 4) | Soups & Sides | 2,400 | $23.49 |
| Family Crispy Brussels Sprouts (serves 4) | Soups & Sides | 1,520 | $31.99 |
| Family Caesar Salad (serves 4) | Soups & Sides | 1,440 | $21.49 |
| Family Baked Potatoes (4 potatoes) | Soups & Sides | 1,080 | $17.99 |
| Family Coleslaw (serves 4) | Soups & Sides | 440 | $17.99 |
| Family Chesapeake Fries (serves 4) | Soups & Sides | 2,040 | $17.99 |
| Family Orzo Rice (serves 4) | Soups & Sides | 1,240 | $17.99 |
| Cajun Butter (4 oz.) | Soups & Sides | 650 | $3.99 |
| Roasted Garlic Butter (4 oz.) | Soups & Sides | 860 | $3.99 |
| OLD BAY® & Parmesan (4 oz.) | Soups & Sides | 410 | $3.99 |
Kids
6 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Grilled Shrimp | Kids | 80 | $8.99 |
| Popcorn Shrimp | Kids | 430 | $8.99 |
| Macaroni & Cheese | Kids | 270 | $7.99 |
| Crispy Chicken Tenders | Kids | 690 | $8.99 |
| Grilled Chicken | Kids | 170 | $8.99 |
| Golden-Fried Fish | Kids | 530 | $9.79 |
Biscuits & Extras
13 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Half Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Biscuits & Extras | 970 | $7.99 |
| One Dozen Cheddar Bay Biscuits® | Biscuits & Extras | 1,940 | $10.49 |
| Grilled Shrimp | Biscuits & Extras | 250 | $11.99 |
| Bacon-Wrapped Sea Scallops | Biscuits & Extras | 220 | $15.49 |
| Classic Maine Lobster Tail | Biscuits & Extras | 420 | $26.49 |
| Grilled Maine Lobster Tail | Biscuits & Extras | 420 | $26.49 |
| Rock Lobster Tail | Biscuits & Extras | 480 | $32.49 |
| Walt's Favorite Shrimp | Biscuits & Extras | 260 | $11.99 |
| Garlic Shrimp Scampi | Biscuits & Extras | 220 | $11.99 |
| Popcorn Shrimp | Biscuits & Extras | 430 | $11.99 |
| Garlic Linguini Alfredo | Biscuits & Extras | 540 | $9.99 |
| Snow Crab Legs (1/2 pound) | Biscuits & Extras | 380 | $18.99 |
| Crispy Bay Scallops | Biscuits & Extras | 710 | $13.99 |
Desserts
6 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Chocolate Wave | Desserts | 1,110 | $11.49 |
| Classic Cheesecake | Desserts | 1,080 | $12.49 |
| Strawberry Cheesecake Bliss | Desserts | 1,170 | $13.49 |
| Key Lime Pie | Desserts | 580 | $11.49 |
| Brownie Overboard® | Desserts | 1,020 | $12.99 |
| Whole Desserts | Desserts | 13,020 | Market price |
Hot Platters
10 items| Item | Category | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| New! Mariner's Seafood Family Boil | Hot Platters | 6,960 | Market price |
| New! Sailor's Seafood Family Boil | Hot Platters | 9,120 | Market price |
| Crab Queso Platter | Hot Platters | 4,480 | $94.99 |
| Game Day Bundle | Hot Platters | 4,740 | $59.99 |
| Parrot Isle Jumbo Coconut Shrimp Platter | Hot Platters | 2,670 | $44.49 |
| Walt's Favorite Shrimp Platter | Hot Platters | 1,250 | $39.99 |
| Crispy Chicken Tenders Platter | Hot Platters | 4,740 | $33.99 |
| Crunchy Popcorn Shrimp Platter | Hot Platters | 2,500 | $40.99 |
| Mozzarella Sticks Platter | Hot Platters | 2,220 | $31.99 |
| Crispy Dragon Shrimp® Platter | Hot Platters | 4,010 | $62.99 |
Calorie figures are published by Red Lobster and reflect the item as listed. For dietary and allergen questions, which these numbers don't answer, see the allergen page.
Prices are set locally. Check yours.
We don't list individual restaurants. Red Lobster's own finder is the only source that stays current.
Questions about this menu
How many calories are in Red Lobster meals?
The published figures span a very wide range. Light sides sit in the low hundreds while family-size platters run into the thousands, because those are sized to serve four people rather than one. The table on this page lists the figure Red Lobster published for each item.
Are family-size calorie counts per person?
No. Family items are sized to serve about four, and their published calorie figures cover the whole dish. Divide by the number of servings for a per-person estimate.
Do these calorie counts include sides and add-ons?
They reflect the item as Red Lobster lists it. Add-ons, extra sides, sauces and drinks carry their own figures, and several menu items offer optional additions that change the total.
Why do some items show no calorie count?
A small number of rows on Red Lobster's published menu don't carry a calorie figure. We leave those blank rather than estimating, because a made-up nutrition number is worse than an honest gap.